อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ผู้ซื้อรถมักอยากรู้ก่อนการซื้อรถ เพราะน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รถขับเคลื่อนได้ การรู้และเข้าใจอัตราสิ้นเปลืองของรถที่จะขับจะช่วยให้เจ้าของรถเตรียมตัวเตรียมใจและวางแผนค่าน้ำมันและการใช้รถได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
บทความคาร์แทรค (Cartrack) ตอนนี้ รวมข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถบรรทุกหรือรถใช้งานในธุรกิจ แบบอัปเดต วิธีคิดเรทน้ำมันรถด้วยตัวเอง และเคล็ดลับประหยัดน้ำมัน ที่อ่านแล้วเป็นต้องแชร์ต่อแน่นอน
Cartrack บริษัทผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการยานพาหนะแบบครบวงจรเพื่อธุรกิจและผู้ใช้รถที่ต้องการควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและยานพาหนะ เครื่องมือยอดนิยมของเรา ได้แก่ GPS ติดตามรถ เซนเซอร์น้ำมัน กล้องรถบรรทุก ด้วยประสบการณ์ติดตั้งและดูแลลูกค้ามากกว่า 20 ปี Cartrack ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าระดับธุรกิจกว่า 125,000 แห่งที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและบอกต่อ
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน คือ ปริมาณน้ำมันที่ใช้ต่อระยะทาง ส่วนใหญ่คิดเป็น “กิโลเมตร / ลิตร” ในบางประเทศอาจจะคิดเป็น “ไมล์ / แกลลอน” ตามหน่วยการใช้งานจริง ซึ่งรถแต่ละประเภทจะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันต่างกัน
อีกทั้ง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันยังเป็นตัวเลขสำคัญที่จะต้องนำมาคิดในต้นทุนของธุรกิจที่ใช้รถด้วย ดังนั้นเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของรถ หรือเจ้าของธุรกิจมีรถควรให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้ธุรกิจขาดทุนนั่นเอง
ยกตัวอย่าง รถบรรทุก 1 คัน คิดเรทอัตราสิ้นเปลืองง่าย ๆ คือ ระยะทางที่วิ่งได้ (กม.) ÷ ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร)
หากรถบรรทุกคันนั้น เป็นรถใช้งานในองค์กรที่ต้องการวิธีคิดเรทน้ำมันรถบรรทุกคันแบบแม่นยำมากที่สุด แนะนำวิธีนี้
ห้ามเติมเพิ่มเพื่อปัดศูนย์ใด ๆ แนะนำให้แจ้งกับพนักงานเติมน้ำมันตั้งแต่แรกไว้เลย
จดเลขไมล์ตอนนั้นเพื่อสร้างเป็นค่าเริ่มต้น หรือรีเซตค่าไมล์ให้เป็นศูนย์ ส่วนมากถ้าตั้งใจเซตค่าไมล์ให้เป็นศูนย์เลย แนะนำให้หาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันตั้งแต่ตอนที่ได้รถมาใช้งานตั้งแต่แรก
เติมน้ำมันเท่าที่หัวจ่ายตัดแบบขั้นตอนที่ 1 จดเลขระยะทางล่าสุดที่รถวิ่งไป และจำนวนน้ำมันที่เติมจริง แนะนำให้เลือกหัวจ่ายเดิมเดียวกับที่เคยเติมก่อนหน้า เพื่อควบคุมให้ตัวแปรของการทดลองนี้น้อยที่สุด
นำตัวเลขที่หัวจ่ายตัด มาคำนวณกับตัวเลขต่าง ๆ ที่มี เช่น ตัวเลขไมล์ตอนเริ่มต้น ตัวเลขน้ำมันก่อนหน้า
สมมติ ขับรถไป 200 กม. เติมน้ำมันไป 10.26 ลิตร อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะเท่ากับ
200 ÷ 10.26 = 19.49 กม./ลิตร
เคล็ดลับเพิ่มความแม่นยำที่สุดแบบคูณสอง คือ ทำซ้ำสัก 2-3 ครั้ง แล้วเอาค่าทั้งหมดมาหารเฉลี่ยอีกที เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำที่สุด
อย่างไรก็ดี อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากค่าที่วัดได้ โดยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น

นอกจากคำนวณอัตราสิ้นเปลืองเอง ปัจจุบัน ยานพาหนะและเครื่องจักรส่วนใหญ่มีข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองมาให้แล้ว อ้างอิงจากข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถ รถบรรทุกก่อสร้างและเครื่องจักรแต่ละประเภทโดยเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรของกรมทางหลวง สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ได้รวบรวมไว้อย่างละเอียด ดังนี้
| รถยนต์นั่ง-รถตู้ | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| HOLDEN | CALAIS | 2.0-EI (เบนซิน) | 7.42 |
| 3.8-V6 (เบนซิน) | 5.44 | ||
| PEUGEOT | 305 | 8.60 | |
| 405 | 7.99 | ||
| 505 | 551A11 | 7.89 | |
| ISUZU | QFR 54F BUDDY | 4JA1 | 9.55 |
| QFR54EM | 4JA1V | 9.41 | |
| VERTEX | SOHC | 9.06 | |
| VERTEX | SOHC VTEC | 8.89 | |
| TOYOTA | HIACE LH61V | 2L II | 11.44 |
| HIACE | 1RZ (เบนซิน) | 10.29 | |
| SOLUNA | 5A-FE (เบนซิน) | 9.86 | |
| CORONA | 4A (เบนซิน) | 8.78 | |
| CORONA | 4A-FE (เบนซิน) | 8.22 | |
| CORONA | 2E (เบนซิน) | 9.93 | |
| CORONA DX | 2T | 8.78 | |
| CROWN DE | 2JZ-GE | 5.50 | |
| CAMRY | 1AZ | 5.75 | |
| RZH 112R | 1RZ (เบนซิน) | 6.22 | |
| HIACE | 3L | 9.86 | |
| LH172R | 5L | 9.11 | |
| HIACE RZH 113A | 2RZ-E (เบนซิน) | 7.37 | |
| EXSIOR | 3S-FE (เบนซิน) | 7.16 | |
| EXSIOR | 4A-FE (เบนซิน) | 8.11 | |
| COMMUTER | 2KD-FTV (ดีเซล) | 8.00 | |
| COMMUTER | 1KD-FTV (ดีเซล) | 8.03 | |
| MERCEDES-BENZ | E280 | 5.72 | |
| MITSUBISHI | GALANT C12G | 4G15G (เบนซิน) | 8.78 |
| E12A | 4G37 (เบนซิน) | 8.78 | |
| LANCER CEDIA | 4G18 (เบนซิน) | 8.88 | |
| GALANT ULTIMA | 4G63 | 7.08 | |
| GALANT ULTIMA | 6A12 | 6.91 | |
| L300 | 7.58 | ||
| NISSAN | B11SU BLUEBIRD | E13 (เบนซิน) | 9.54 |
| BLUEBIRD | CA18 (เบนซิน) | 8.44 | |
| BLUEBIRD | SR20DE (เบนซิน) | 7.02 | |
| BLUEBIRD | CA16 (เบนซิน) | 8.88 | |
| CEFIRO | 4E-AT VQ30 (เบนซิน) | 6.59 | |
| CEFIRO | 4E-AT VQ20 (เบนซิน) | 7.08 | |
| CEFIRO | RB20E (เบนซิน) | 7.35 | |
| CEFIRO | RB20DE (เบนซิน) | 6.94 | |
| VANETTE | LD20 | 11.06 | |
| URVAN | TD25 | 8.98 | |
| URVAN | Z20 (เบนซิน) | 6.72 | |
| SUNNY | GA15DE (เบนซิน) | 8.33 | |
| SUNNY | GA16DE (เบนซิน) | 8.04 | |
| SUNNY | E13S (เบนซิน) | 9.97 | |
| PRIMERA | SR20DE (เบนซิน) | 7.21 | |
| SENTRA | GA14DS (เบนซิน) | 8.88 | |
| SENTRA | GA16DS (เบนซิน) | 8.66 | |
| SENTRA | GA16DE (เบนซิน) | 8.22 | |
| HONDA | ACCORD | 2.2LXI (5MT) (เบนซิน) | 7.08 |
| ACCORD | 2.2EXI (4AT) (เบนซิน) | 7.08 | |
| ACCORD | 2.2VTI-L,E,S | 7.02 | |
| ACCORD | K24A (เบนซิน) | 6.86 | |
| CIVIC | VTI (เบนซิน) | 7.26 | |
| HYUNDAI | GLANTRA | JRF G361 (เบนซิน) | 7.21 |
| H1 | A2 D4CB (ดีเซล) | 10.03 | |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE | V6 2.8 (เบนซิน) | 4.53 |
| T120V | MITSUBISHI (เบนซิน) | 4.53 | |
| TOYOTA | 4M (เบนซิน) | 6.89 |
| รถนั่งตรวจการณ์ | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| ISUZU | TFS 54HPYBD | 4JA1 | 8.05 |
| GRAND AD | 4JH1 | 6.70 | |
| TRIPPER | 4JH1 | 6.70 | |
| ADVENTURE | 2WDMT 4JH1 | 6.70 | |
| RODEO 4x4 | 4JA1 | 8.05 | |
| TFR85HGM9C (MU-7) | 4JJ1-TC | 8.00 | |
| MU-X | 4JK1-TCX | 10.00 | |
| MU-X | RZ4E-TC | 12.00 | |
| MITSUBISHI | L200 | 4D56T | 8.24 |
| K14XDL | 4D56T | 8.24 | |
| NISSAN | TGD21 SFU7 | BD25 | 8.05 |
| BIG M | D22NX | 7.93 | |
| TOYOTA | HILUX LN85N | 2L | 8.08 |
| FORTUNER | 1KD-FTV (160HP) | 7.53 | |
| FORTUNER | 2KD-FTV (VNT) | 8.03 | |
| FORTUNER | 1KD-FTV (171HP) | 7.10 | |
| HONDA | TFR4H | ISUZU 4JH1 | 7.37 |
| UNIVERSAL | CJ6 | 3.33 | |
| LAND ROVER | STN WAGON | 3.33 | |
| 1965 | 2535373-1K | 3.33 |
| รถบรรทุก 1 ตัน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| FORD | RANGER | COURIER | 9.45 |
| COURIER | B2200 | 9.92 | |
| ISUZU | TFS54 | 4JA1 | 9.41 |
| FTR54HB | 4JA1 | 9.41 | |
| KBD27T | C223 | 9.92 | |
| 2500DI | 4JA1D | 9.41 | |
| MITSUBISHI | L200 | 4D56T | 9.70 |
| NISSAN | AG720 | SD23 | 10.09 |
| BIG M | TD 27 | 9.32 | |
| BIG M | TD 25 | 10.09 | |
| BIG M | BD25 | 5.33 | |
| TOYOTA | HILUX LN85R | 2LII | 9.65 |
| HILUXLN51R MR | 2L | 9.65 | |
| HILUXLN55R | 2L | 9.65 | |
| HILUX RK101J | 5R | 5.33 | |
| HILUX RU30R | 12R | 5.33 | |
| MAZDA | B2200 | S2C | 9.65 |
| รถกระบะเทท้าย | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| FUSO | T653E | 6DS70A | 4.55 |
| HINO | KL300 | EC100 | 4.08 |
| TE120 | DS70 | 3.98 | |
| TE11 | DS70 | 3.98 | |
| KR300 | EH100 | 3.89 | |
| FE3WGLD | W06E | 5.56 | |
| FMIJNRD | J08C-TT(TICS) | 4.50 | |
| FM8JN1D-SGT | J08E-WH | 3.71 | |
| XZU710R-HKFTLT3 | N04C-VB | 4.22 | |
| ISUZU | TXD40 | DA120 | 4.13 |
| SBR 372 RY | 6BB1 | 3.93 | |
| FTR | 6BD1 | 3.81 | |
| FR 13GN | 6SA1 | 5.53 | |
| FTR 33F | 6HH1 | 3.61 | |
| FTR11HY | 6BD1 | 3.81 | |
| NPR 66 LXS | 4HF1 | 5.53 | |
| FSR102 | 6BD1 | 3.81 | |
| JCR360Y | 6BD1 | 3.81 | |
| NPR75H5NH | 4HK1-TCN | 6.00 | |
| TOYOTA | DA115 | 2D | 4.08 |
| MITSUBISHI | FK455HRH1 | 6D14-3A | 3.81 |
| FN 527 | 6D16 | 3.74 | |
| NISSAN | UG780 | ND6 | 3.98 |
| 10ZDU780 | ND6 | 3.98 | |
| 10ZDU780 | UD3 | 4.08 | |
| 10ZDU781 | UD3 | 4.08 | |
| 10ZDU780 | YD25DDTi | 6.46 |
| รถลาดยาง | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| NISSAN | TF81 | UD4 | 21.93 |
| ETNYRE | FK102H | ISUZU6DS7 | 23.30 |
| SBR422RY | 6BB1 | 19.89 | |
| BT RS | ISUZU6BD1 | 20.91 | |
| ISUZU | JALFTR32HN | 6HE1 | 21.39 |
| FTR33H | 6HH1 | 23.30 | |
| FTR11H | 6BD1 | 20.91 | |
| VT NEWMEN | COBBRA | CUMMINS4B3.9 | 14.16 |
| COBBRA | ISUZU6BD1 | 20.91 |
| รถบรรทุกน้ำ | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | |||
|---|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. | กม. / ลิตร |
| HINO | KL340 | EC100 | 16.37 | |
| KR 320 | EH100 | 17.73 | ||
| FE3 WJKA | W06E | 18.75 | ||
| TE11 | DS70 | 17.05 | ||
| ISUZU | TXD 50HC | DA120 | 16.02 | |
| HTR 114 | 6BD1 | 18.41 | ||
| FTR11H | 6BD1 | 18.41 | ||
| FTR 32H | 6HE1 | 18.89 | ||
| FTR 33H | 6HH1 | 20.80 | ||
| FXZ23NZPE | 6DS1 | 16.37 | ||
| NPR75HXXXS | 4HK1-TCN | 17.73 | 3.384 | |
| FTR34LXXXS | 6HK1-TCN | 18.75 | 3.200 | |
| FTR34LXXXT | 6HK1-TCN | 17.05 | 3.519 | |
| MITSUBISHI | FK 455H | 6D14 | 18.41 | 3.259 |
| FK 457 | 6D16 | 19.09 | 3.143 | |
| FM65FHIRDH1 | 6M60-1AT1(Euro3) | 23.87 | 2.514 | |
| FN62FM2RDH1 | 6M60-1AT1(Euro3) | 25.91 | 2.315 | |
| NISSAN | UG780 | ND6 | 17.05 | 3.520 |
| CPA87 | FE6 | 19.77 | 3.034 |
| รถบรรทุกน้ำมัน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| TOYOTA | D115 | 2D | 3 |
| HINO | KL340 | EC100 | 3 |
| FE3WJKA | W06E | 3 | |
| ISUZU | SBR422RY | 6BB1 | 3 |
| FTR11H | 6BD1 | 3 | |
| FTR32H | 6HE1 | 3 | |
| NISSAN | TF20 | TD6 | 3 |
| UG780 | ND6 | 3 |
| รถบริการอัดฉีด | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| HINO | KM 310 | DM 100 | 9.82 |
| TE 120 | DS 70 | 5 | |
| ISUZU | FTR 112 | 6DB1 | 5 |
| FTR 11HY | 6DB1 | 5 | |
| MITSUBISHI | FK 455 | 6D14 | 5 |
| TOYOTA | 2.4E (REVO) | 2GD-FTV | 10.50 |
| รถซ่อมบำรุงทาง | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| HINO | KM300 | DM 100 | 5 |
| CRR600A | DM 100 | 5 | |
| KM310 | DM 100 | 5 | |
| FUJI | KM310 | DM 100 | 5 |
| XENORA | KM310 | DM 100 | 5 |
| รถบรรทุกขยะมูลฝอย | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| ISUZU | NPR595US | 4BD1 | 6 |
| TFR86 HSM 2A | 4JK1-TCC | 6 | |
| MITSUBISHI | K64TENSRUI | 4D56 | 8 |
| รถบรรทุกปิคอัพเล็ก | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| FORD | RANGER | B2200C | 8.00 |
| DOUBLE CAB | XL | 9.45 | |
| DOUBLE CAB 2.5XL | WLC | 8.00 | |
| ISUZU | KBD27T | C223 | 9.92 |
| TFR54HB | 4JA1 | 8.00 | |
| TFR86HSM2AG (D-MAX) | 4JK1 | 10.00 | |
| DOUBLE CAB 2014 | 4JK1-TCX | 9.36 | |
| Ddi Blue Power | RZ4E-TC | 11.78 | |
| NISSAN | 620U B | J | 9.27 |
| 140U B | H20 | 8.01 | |
| 620EU B | J15 | 8.50 | |
| AG720 | SD23 | 10.09 | |
| BIG M | TD 27 | 9.32 | |
| NAVARA | YD25DDTi | 10.00 | |
| MITSUBISHI | L200 | 4D56T | 9.70 |
| L021P | LC | 8.00 | |
| L200 | 4D55 | 9.70 | |
| K14CD | 4D56C | 8.00 | |
| K64T | 4D56 | 9.70 | |
| TOYOTA | RN20 VR B | 12R | 8.04 |
| HILUX RK101J | 5R | 8.00 | |
| HILUX RU30R | 12R | 8.00 | |
| HILUX B | 12R | 8.04 | |
| HILUX LN56 | 2L | 10.43 | |
| HILUX LN40 | 2L | 10.43 | |
| HILUX LN85R | 2LII | 9.65 | |
| HILUX LN145R | 2L | 9.41 | |
| 2.5E (VIGO) | 2KD-FTV (I/C) | 10.00 | |
| 2.5E (VIGO) | 2KD-FTV (VNT) | 8.88 | |
| 2.4E (REVO) | 2GD-FTV | 12.00 | |
| MAZDA | B1600 | NAZ | 8.00 |
| B2500 | 4AGE | 8.00 |
| รถบรรทุกขนาด 3 - 4.5 ตัน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| HINO | KM310 | DM100 | 6.05 |
| KM300 | DM100 | 6.05 | |
| FB12 WELA | W04D | 5.53 | |
| ISUZU | NPR 59 | 4BD1 | 5.59 |
| KS 21Y | 4BB1 | 5.87 | |
| NDR 66 | 4HF1 | 5.53 | |
| NPR75H5NAH | 4HK1-TCN | 5.22 | |
| ELF150 | 4JJ1E3N | 5.41 | |
| NPR75HXXXS | 4HK1-TCN | 5.22 | |
| MITSUBISHI | FE 657E | 4D33-4A | 5.50 |
| TOYOTA | DYNA | 11B | 5.67 |
| รถบรรทุกขนาด 4.5 - 6 ตัน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| FUSO | T653E | 6DS7 | 5 |
| HINO | KL340 | EC100 | 5 |
| TE11 | DS70 | 5 | |
| TE120 | DS70 | 5 | |
| KR320 | EH100 | 5 | |
| FE3WJLA | W06E | 5 | |
| ISUZU | FTR11H | 6BD1 | 5 |
| FTR33H2 | 6HH1 | 5 | |
| SBR422 | 6BB1 | 5 | |
| MITSUBISHI | FK455 | 6D14 | 5 |
| NISSAN | UG780 | ND6 | 5 |
| UG681 | UD3 | 5 | |
| TF20GHN | PD6 | 5 | |
| CPA87 | FE6 | 5 | |
| TOYOTA | FJ45PB | 2F | 5 |
| รถดูดกวาดทำความสะอาด | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| FORD VX | WHIRLWIND SER. | FORD 806025V | 20 |
| JOHNSTON | 600 SERIES | Perkins 1004.40 Naturally Aspirated Engine | 15 |
| IVECO | 244/3.5 | CALABRESE SOFIM8140 | 10 |
| ISUZU | FIR33F | 6HE1 | 15 |
| TENNANT | SENTINEL HEAVY DUTY | CATERPILLAR C4.4L | 9 |
| รถลากพ่วง | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| DIAMOND | R68 | - | 2.92 |
| ISUZU | EXZ 71J | - | 2.73 |
| MACK | R686RST | - | 2.95 |
| SCANIA | P 113EL | - | 2.83 |
| VOLVO | N10 | - | 3.00 |
| FL10 | - | 3.09 | |
| FM10 | - | 2.79 | |
| FM1364T32440ALSI | D13A440 | 2.44 |
| รถบรรทุกเครื่องจักร | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| ISUZU | EXZ | 6RB1 | 3 |
| FXZ 23 NEP | 6SD1 | 3 | |
| HINO | GY2PSLA | P11C-UV | 2.68 |
| FL1AS1A-SHT | A09C | 2.82 |
| รถบรรทุกติดเครน 5 - 10 ตัน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| HINO | FF175 KA | EH 700 | 3 |
| KR320 | EH-100 | 3 | |
| ISUZU | TXD55HC | 6BD1 | 3 |
| FTR33H2 | 6HH1 | 3 | |
| FTR 11 HY | 6BD1 | 3 | |
| FTR 34LZL 2010 | 6HK1-TCN | 3 | |
| NPR59LUS | 4BB1 | 5 | |
| FTR34LXXXT | 6HK1-TCN | 3 | |
| KATO | KS30M | MITSUBISHI 1RO | 3 |
| MITSUBISHI | FK455MRDH1 | 6D14-3A | 3 |
| NISSAN | UG780 | ND6 | 3 |
| CPA 87 | FE 6B | 3 | |
| PKB214G | FE 6TA-21 | 3 |
| รถบรรทุกติดเครน 5 - 15 ตัน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| HINO | TE 120 | DS70 | 2 |
| FG8JM1A-JGT | J08E-WJ | 2 | |
| FG8JP1A-JGT | J08E-WJ | 2 | |
| ISUZU | FVM33M | 6HH1 | 2 |
| FXZ 23N | 6SD1 | 2 |
| รถบรรทุกติดเครน 5 - 10 ตัน และ กระบะเทท้าย | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| ISUZU | FTR33H2 | 6HH1 | 2 |
| MITSUBISHI | FK455MRDH1 | 6D14-3A | 2 |
| รถกระเช้าไฟฟ้า | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| HINO | FF177 | EH700 | 3 |
| QFNTILI | 17/12TJ FTRIINT | 6BD1 | 3 |
| TOYOTA | BU12 | BU12 | 5 |
| SIMON | VTRA180 | 6BD1 | 3 |
| NISSAN | CLF87FHSB | FE6B | 3 |
| CLG87F | FE6B | 3 |
| รถบดสั่นสะเทือนชนิดคนเดินตามล้อคู่ | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | กม. / ลิตร |
| HITACHI | TSR65KDS | Kubota E75-NB3 | 0.86 |
| รถบดสั่นสะเทือนขนาด 2 - 3 ตัน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| BITELLI | MICHELINO | F2L511 | 4.64 |
| BOMAG | BW90A | 2AB1 | 3.27 |
| DYNAPAC | CC142 | F3L1011F | 5.46 |
| HAMM | HD10 | F2L1011 | 4.09 |
| HD13VT | KUBOTA V2203 | 6.41 | |
| INGERSOLL RAND | DD23 | F2L511D | 4.09 |
| PACIFIC | V12D | - | 5.78 |
| V12D MARK I | - | 6.00 | |
| ROADKING | 66 | - | 1.42 |
| VOLVO | CR30 | KUBOTA V2203-M | 6.00 |
| รถบดสั่นสะเทือนขนาด 5 - 10 ตัน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| DYNAPAC | CA25 | - | 20.73 |
| HAMM | 2420D | F6L912 | 17.73 |
| 2420D | F62 | 16.50 | |
| 3520 | Deutz TCD2012L062V | 28.34 | |
| INGERSOLL RAND | SD100D | 4BTAB9 | 17.05 |
| PACIFIC | V24D | F5L-912 | 11.46 |
| RAYGO | RESCAL400A | 3-53 | 12.00 |
| 400A | GM | 12.00 | |
| SAKAI | SW100 | 6BD1 | 16.09 |
| SINGTHAI | PV65D-S | 6BT5.9 | 20.73 |
| STAVOSTROJ | VV900D | 6BT5.9 | 20.32 |
| VIBOMAX | W1102 | 6-590 | 14.05 |
| VOLVO | SD110 | VOLVO D5D GAE3 | 18.14 |
| รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| JM | 592-E | 6.55 | |
| WATANABE | WT-82 | DA220 | 9.14 |
| ROAD KING | 455D | 4.23 | 9.55 |
| 455D | LDU | 10.91 | |
| 455D | 4.23D | 10.91 | |
| SAKAI | KM-2410-B | DA-120 | 10.09 |
| รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| RUTHMEYER | DM5 | F3L-514 | 5.46 |
| SAKAI | KE5-15G | - | 10.91 |
| KD-7610 | DA120 | 13.64 | |
| WM-7708 | DM100 | 7.50 |
| รถบดล้อยาง | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| BOMAG | BW16R | 4B3.9 | 13.72 |
| DYNAPAC | CP22 | OM 352 | 19.78 |
| HAMM | GRW10 | - | 15.41 |
| TCD 2012 L04 2V | DEUTZ C3UI 00 | 18.28 | |
| HIWAY | HR15T | DA 120 | 12.27 |
| KAWASAKI | KR15B | DA 120 | 12.27 |
| ROADKING | S9W | - | 10.91 |
| SAKAI | TS 7409 | DA 120 | 13.64 |
| TS150 | 6BD1 | 17.73 | |
| TS600 | 6BD1 | 12.68 | |
| SINGTHAI | RRT 9-10T | 6BT | 17.05 |
| รถเกลี่ย | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| CAT | 120G | 78HP | 17.05 |
| 140K | CAT C7 ACERT | 23.19 | |
| CHAMPION | 720 | GM4A-71 | 19.64 |
| 710A | - | 18.41 | |
| 720A | - | 21.82 | |
| KOMATSU | GD57-6H | NH220 | 17.05 |
| MITSUBISHI | T3GA | - | 18.41 |
| MG331 | - | 18.41 | |
| MG431 | - | 21.14 | |
| MG460 | 6D24-TUN | 25.23 | |
| VOLVO | G930 | D7 | 21.14 |
| รถปาดอุ้มดิน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| CATERPILLAR | 71M4063 | - | 17.68 |
| FIAT | 261-8 | - | 42.55 |
| INTERNATIONAL HARV | E211 | 407TS2U | 18.99 |
| JOHN DEERE | JD762 | - | 22.91 |
| SN762 | JD762 | 22.91 |
| รถขูดไสผิวถนน | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | ||
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ลิตร / ชม. |
| WIRTGEN | W50DC | Deutz TCD2012L042V | 16.10 |
| W100CF | CUMMINS QSL9 | 39.80 | |
| W50R | Deutz TCD2012L04V2 | 17.55 | |
